陶瓷材料 | 多孔材料 | 磨料检测 | 铸石材料 | 搪瓷材料 | 耐火材料 | 无机胶凝材料 |
检测项目 | 具体项目 |
化学成分 | 元素含量、氧化物含量、水分等 |
物理性能 | 气孔率、体积密度、吸水率、透气度、比表面积、气孔孔径分布、光泽度、白度、粒度、吸附性能、接触角、表面能、粘度、流变、透氧性能等 |
力学性能 | 刚度、硬度、韧性、塑性、抗压强度、抗拉强度、抗折强度、抗扭强度、剪切强度、冲击强度、蠕变性、应力松弛、粘结强度、弹性模量、摩擦磨损性能等 |
热学性能 | 热分析、比热容、热导率、热发射率、热成像、量热测试、氧指数测试等 |
光学性能 | 可见光透射比、可见光反射比、折射率、消光系数等 |
电学性能 | 导电性、击穿电压或击穿强度、绝缘电阻、介质常数、体积电阻率、铁电性能、压电性能、电化学新能、介电性能、气敏性能等 |
磁学性能 | 磁通量、磁损耗、磁致伸缩系数、磁滞回线等 |
可靠性/安全性 | 耐酸碱、耐腐蚀、耐氧化、耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击、剥离性能等 |
GB/T 42665-2023 多孔陶瓷球形压痕强度试验方法
GB/T 4734-2022 日用陶瓷材料及制品化学分析方法
GB/T 8411.3-2009 陶瓷和玻璃绝缘材料 第3部分:材料性能
GB/T 3389-2008 压电陶瓷材料性能测试方法性能参数的测试
GB/T 6569-2006 精细陶瓷弯曲强度试验方法
GB/T 4966-2022 日用陶瓷材料抗张强度测定方法
GB/T 41490-2022 氮化硅陶瓷 室温下滚动接触疲劳试验方法 球板法
GB/T 41606-2022 钛酸钡基高抗电强度低电阻率热敏陶瓷
GB/T 39862-2021 高热导率陶瓷导热系数的检测